További információk
| Groupset | Shimano Ultegra Di2 |
|---|---|
| Kerékpár méret | 56 |
| Villa | Cervélo All-Carbon, Bayonet P5 villa |
| Aero Basebar | Cervélo HB15 Carbon |
| Nyeregcső | Cervélo SP23 Carbon |
| Nyereg | Selle Italia WATT Superflow Ti316 |
| Bottom Bracket | FSA, BBright menettel együtt 24 mm-es orsóhoz |
| Headset | FSA IS2 1-1/8, 36° x 45° / 1-1/4, 45° x 45° |
| Első átmenőtengely | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Hátsó átmenőtengely | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length |
| Első kerék | Reserve 77TA, DT Swiss 240, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Hátsó kerék | Reserve 88TA, DT Swiss 240, 12x142mm, HG freehub 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Gumiabroncsok | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c |
| Váltó-/fékkarok | Shimano Dura-Ace, R9180 |
| Hajtómű | Shimano Ultegra, R8100, 52/36T |
| Wattmérő | 4iiii Precision Pro, GEN3+ kétoldalas |
| Hajtókar méretezés | 48-as méret – 160 mm |
| Kazetta | Shimano Ultegra, R8100, 11-30T, 12 sebességes |
| Lánc | Shimano M8100 |
| Első váltó | Shimano Ultegra, R8150 |
| Hátsó váltó | Shimano Ultegra, R8150 |
| Féktárcsák | Shimano CL800 Centerlock |
| Kiegészítők | – Cervélo hátsó ivóvíztartó |
| Max. gumiabroncs szélesség (tényleges) | 34 mm |














44 km/h-val aszfalton tesztelve. Csak ajánlani tudom. Ha nincs ez a sisak nem születik meg ez az értékelés.
Jó az állaga, nagy pulzuson is könnyen megiható. Rögtön beüt a koffein. A citrus géllel szoktam kombinálni.
Nagyon szeretem, kényelmes és nem “bumszli”. Végre egy sisak, ami kívül belül fehér.🙏🏼