További információk
| Groupset | Sram Rival AXS 1, Shimano 105 Race, Shimano 105 Di2, Shimano Ultegra Di2, SRAM Force AXS 1 |
|---|---|
| Kerékpár méret | 51 |
| Váz | Cervélo P-Series karbon váz, D-alakú villanyak kialakítással, belső kábelvezetéssel és integrált tárolórekesszel |
| Villa | Cervélo All-Carbon, kúpos (Tapered) P Fork karbon villa |
| Középcsapágy | FSA BBright menetes, 24 mm-es tengelyhez |
| Kormánycsapágy | FSA IS2 1-1/4", 45°x45° / 1-3/8", 36°x45° |
| Kormányrendszer | Profile Design Wing 10A alap kormány, 52A könyöktámasz, SuperSonic aero hosszabbítókkal |
| Stucni | Cervélo ST36 alumínium – 70 mm |
| Nyeregcső | Cervélo SP23 karbon |
| Nyereg | Cervélo Tri Saddle / bizonyos piacokon Selle Italia WATT Superflow Manganese |
| Váltórendszer | Shimano 105 R7100, 12 sebességes |
| Hajtómű | Shimano 105 R7100, 52/36T |
| Sor | Shimano 105 R7101, 11-34T, 12 sebességes |
| Lánc | Shimano M7100 |
| Aero váltókarok | microSHIFT BS-A12 bar-end váltókarok |
| Fékkarok | Riderever Triva Carbon |
| Teljesítménymérő | 4iiii Precision GEN3+ egyoldalas (bal oldali) powermeter |
| Fékek | Hidraulikus tárcsafékek |
| Féktárcsák | Shimano CL800 Centerlock |
| Első kerék | Reserve 40 karbon kerék, 40 mm felniprofillal |
| Hátsó kerék | Reserve 44 karbon kerék, 44 mm felniprofillal |
| Gumik | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29c (egyes piacokon 700x30c) |














Jó az állaga, nagy pulzuson is könnyen megiható. Rögtön beüt a koffein. A citrus géllel szoktam kombinálni.
Nagyon szeretem, kényelmes és nem “bumszli”. Végre egy sisak, ami kívül belül fehér.🙏🏼
Ez a kedvenc zselém, nagyon könnyen lecsúszik víz nélkül is és nagyon finom